专业对比:同专业不同学校

同一门专业,不同学校的学费、学制、入学要求差多少。按学费从低到高排。

IT

专业开设学校学费区间(马币)
计算机科学学士 12 所 30,000 – 118,000
计算机科学学士(荣誉) 8 所 54,000 – 128,000
软件工程学士 2 所 58,000 – 68,000
信息技术学士 5 所 42,000 – 54,000
信息技术学士(荣誉) 2 所 64,000 – 78,000
信息技术学士(ODL) 3 所 26,000 – 34,000

商科

专业开设学校学费区间(马币)
工商管理学士 12 所 42,000 – 58,000
工商管理学士(荣誉) 6 所 40,000 – 68,000
工商管理学士(ODL) 3 所 24,000 – 32,000
商业管理学士(荣誉) 4 所 68,000 – 108,000
会计学学士 10 所 40,000 – 58,000
会计学学士(荣誉) 6 所 42,000 – 66,000
会计与金融学士(荣誉) 4 所 72,000 – 118,000
伊斯兰金融学士 2 所 50,000 – 56,000

医学

专业开设学校学费区间(马币)
医学学士(MBBS) 6 所 320,000 – 420,000
医学学士 3 所 55,000 – 220,000
护理学学士 5 所 72,000 – 88,000
护理学学士(荣誉) 3 所 78,000 – 82,000
药学学士(荣誉) 4 所 108,000 – 120,000
药学学士 2 所 88,000 – 96,000
生物医学学士 2 所 96,000 – 140,000

社科

专业开设学校学费区间(马币)
心理学学士(荣誉) 5 所 66,000 – 112,000
心理学学士 2 所 70,000 – 108,000
社会科学学士 2 所 40,000 – 48,000
心理学学士 2 所 70,000 – 108,000

传媒

专业开设学校学费区间(马币)
传媒学士(荣誉) 4 所 62,000 – 68,000
传媒学士 2 所 50,000 – 58,000

设计

专业开设学校学费区间(马币)
平面设计学士 2 所 44,000 – 54,000
时装设计学士 2 所 60,000 – 60,000

工程

专业开设学校学费区间(马币)
机械工程学士 5 所 60,000 – 74,000
机械工程学士(荣誉) 5 所 62,000 – 135,000
电子工程学士 4 所 58,000 – 62,000
电子工程学士(荣誉) 2 所 46,000 – 132,000
电气工程学士 3 所 26,000 – 64,000
土木工程学士 3 所 62,000 – 72,000
石油工程学士(荣誉) 2 所 96,000 – 120,000

建筑

专业开设学校学费区间(马币)
建筑学学士 2 所 98,000 – 110,000

酒店

专业开设学校学费区间(马币)
酒店管理学士(荣誉) 4 所 58,000 – 68,000
酒店管理学士 2 所 48,000 – 65,000

教育

专业开设学校学费区间(马币)
教育学学士 3 所 40,000 – 52,000
教育学学士(ODL) 3 所 24,000 – 26,000

农业

专业开设学校学费区间(马币)
农业科学学士 3 所 50,000 – 68,000
食品科学学士 2 所 58,000 – 72,000

法律

专业开设学校学费区间(马币)
法学学士(LLB) 2 所 72,000 – 78,000

其他专业(仅一所学校开设)