软件工程师、后端开发、算法、系统架构、技术管理。岗位集中在吉隆坡、槟城、Cyberjaya,起薪 4,000–6,000,有经验可达 10,000 以上。
适合谁:逻辑强、喜欢解决问题、能长时间面对代码。不需要天生数学好,但要能持续学习新技术。
8 所学校开设,学费 54,000 – 128,000 马币。
总成本 = 学费 + 生活费 × 学制。生活费按学校所在城市估算,实际因住宿方式不同差异较大。
| 学校 | 类型 | 城市 | 学费 | 相对最低 | 生活费 | 总成本 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一城市大学学院 | 私立 | Petaling Jaya / 雪兰莪 | 54,000 | 最低 | 1,500/月 | 108,000 | 36 个月 |
| KDU 槟城大学学院 | 私立 | Penang | 58,000 | +7% | 1,400/月 | 108,400 | 36 个月 |
| KDU 大学学院 | 私立 | Shah Alam / 雪兰莪 | 62,000 | +15% | 1,500/月 | 116,000 | 36 个月 |
| UOW Malaysia | 私立 | Shah Alam / 雪兰莪 | 66,000 | +22% | 1,500/月 | 120,000 | 36 个月 |
| 双威大学 | 私立 | Subang Jaya / 雪兰莪 | 72,000 | +33% | 1,600/月 | 129,600 | 36 个月 |
| 斯威本科技大学砂拉越分校 | 私立 | Kuching / 砂拉越 | 98,000 | +81% | 1,400/月 | 148,400 | 36 个月 |
| 诺丁汉大学马来西亚分校 | 私立 | Semenyih / 雪兰莪 | 112,000 | +107% | 1,800/月 | 176,800 | 36 个月 |
| 南安普顿大学马来西亚分校 | 私立 | Iskandar Puteri / 柔佛 | 128,000 | +137% | 1,600/月 | 185,600 | 36 个月 |
软件工程师、后端开发、算法、系统架构、技术管理。岗位集中在吉隆坡、槟城、Cyberjaya,起薪 4,000–6,000,有经验可达 10,000 以上。
适合谁:逻辑强、喜欢解决问题、能长时间面对代码。不需要天生数学好,但要能持续学习新技术。