审计、税务、企业会计、财务分析。四大(PwC、Deloitte、EY、KPMG)是主要雇主。
适合谁:细心、对数字敏感、能接受忙季加班。ACCA/CPA 是加分项。
6 所学校开设,学费 42,000 – 66,000 马币。
总成本 = 学费 + 生活费 × 学制。生活费按学校所在城市估算,实际因住宿方式不同差异较大。
| 学校 | 类型 | 城市 | 学费 | 相对最低 | 生活费 | 总成本 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 拉曼理工大学 | 私立 | Kuala Lumpur | 42,000 | 最低 | 1,400/月 | 92,400 | 36 个月 |
| 敦阿都拉萨大学 | 私立 | Kuala Lumpur | 50,000 | +19% | 1,500/月 | 104,000 | 36 个月 |
| 第一城市大学学院 | 私立 | Petaling Jaya / 雪兰莪 | 52,000 | +24% | 1,500/月 | 106,000 | 36 个月 |
| KDU 槟城大学学院 | 私立 | Penang | 56,000 | +33% | 1,400/月 | 106,400 | 36 个月 |
| 精英大学 | 私立 | Damansara Heights / 吉隆坡 | 64,000 | +52% | 1,600/月 | 121,600 | 36 个月 |
| 思特雅大学砂拉越分校 | 私立 | Kuching / 砂拉越 | 66,000 | +57% | 1,400/月 | 116,400 | 36 个月 |
审计、税务、企业会计、财务分析。四大(PwC、Deloitte、EY、KPMG)是主要雇主。
适合谁:细心、对数字敏感、能接受忙季加班。ACCA/CPA 是加分项。