软件工程师、后端开发、算法、系统架构、技术管理。岗位集中在吉隆坡、槟城、Cyberjaya,起薪 4,000–6,000,有经验可达 10,000 以上。
适合谁:逻辑强、喜欢解决问题、能长时间面对代码。不需要天生数学好,但要能持续学习新技术。
12 所学校开设,学费 30,000 – 118,000 马币。
总成本 = 学费 + 生活费 × 学制。生活费按学校所在城市估算,实际因住宿方式不同差异较大。
| 学校 | 类型 | 城市 | 学费 | 相对最低 | 生活费 | 总成本 | 学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马来亚大学 | 公立 | Kuala Lumpur | 30,000 | 最低 | 1,500/月 | 84,000 | 36 个月 |
| Albukhary 国际大学 | 私立 | Alor Setar / 吉打 | 42,000 | +40% | 1,100/月 | 81,600 | 36 个月 |
| 马来西亚砂拉越大学 | 公立 | Kota Samarahan / 砂拉越 | 52,000 | +73% | 1,300/月 | 98,800 | 36 个月 |
| 多媒体大学 | 私立 | Cyberjaya / 雪兰莪 | 54,000 | +80% | 1,400/月 | 104,400 | 36 个月 |
| 汝来大学 | 私立 | Nilai / 森美兰 | 54,000 | +80% | 1,300/月 | 100,800 | 36 个月 |
| 马来西亚理工大学 | 公立 | Skudai / 柔佛 | 56,000 | +87% | 1,400/月 | 106,400 | 36 个月 |
| 马来西亚马六甲技术大学 | 公立 | Melaka | 56,000 | +87% | 1,250/月 | 101,000 | 36 个月 |
| 马来西亚国民大学 | 公立 | Bangi / 雪兰莪 | 58,000 | +93% | 1,400/月 | 108,400 | 36 个月 |
| 马来西亚国际伊斯兰大学 | 公立 | Gombak / 雪兰莪 | 58,000 | +93% | 1,500/月 | 112,000 | 36 个月 |
| 英迪国际大学 | 私立 | Nilai / 森美兰 | 60,000 | +100% | 1,300/月 | 106,800 | 36 个月 |
| 科廷大学马来西亚分校 | 私立 | Miri / 砂拉越 | 90,000 | +200% | 1,400/月 | 140,400 | 36 个月 |
| 莫纳什大学马来西亚分校 | 海外分校 | Subang Jaya | 118,000 | +293% | 1,800/月 | 182,800 | 36 个月 |
软件工程师、后端开发、算法、系统架构、技术管理。岗位集中在吉隆坡、槟城、Cyberjaya,起薪 4,000–6,000,有经验可达 10,000 以上。
适合谁:逻辑强、喜欢解决问题、能长时间面对代码。不需要天生数学好,但要能持续学习新技术。